De hoogfrequente roterende verbinding omvat een coaxiale roterende verbinding, een roterende verbinding van de golfgeleider en een roterende verbinding van een coaxiale golfgeleider.
Ze worden ook wel hoogfrequente glijringen en RF-glijringen genoemd.
Hoogfrequente roterende verbindingen zijn ontworpen voor het verzenden van hoge snelheid seriële digitale signalen zoals high-definition signalen, RF-signalen en microgolfsignalen.
De sling-serie ondersteunt enkelkanaals en meerkanaals hoogfrequente signaaloverdracht.
Er zijn ook hybride oplossingen die de hybride transmissie van hoogfrequente signalen en besturingssignalen ondersteunen.
Communicatiesignalen, voedingssignalen en vloeistofmedia.

| Specificaties | |||
| Interface Tpe | L36-F (50gg) | Maximale axiale belasting van de interface | ± 8 N |
| Frequentiebereik | DC-30MHz | Maximale radiale belasting van de interface. | ± 8 N |
| Maximale staande golfverhouding. | 1.20 | Bod materialen | Messing |
| Staande golf-wauw | 0.1 | Isolator materiaal | Polytetrafluorethyleen |
| Invoegverlies, maximaal. | 0,5 decibel | Markeer | Lasermarkering |
| Invoegverlies WOW | 0,1 decibel | Gewicht, ongeveer | 2,7 kg |
| Piekvermogen, maximaal. | 20 kW | IP beveiligingsniveau | IP40 |
| Gemiddeld vermogen, het grootste. | 15 kW | Werkingstemperatuur | -45 ~ + 80 °C |
| Wauw, Max | 3° | Opslagtemperatuur | -55 ~ + 85 °C |
| Maximale snelheid. | 100 rpm | Hygrometer (operatie) | 95% |
| Levensduur, minuten | 5 miljoen ecu | Humidi | 95% |
| Startkoppel | Maximum 30 ncm | Continu koppel | Maximum 30 ncm |
Copyright @ 2021. JINPAT . All rights reserved.